/ |
1 |
1115 | 100.0 | 6902.8 | 100.0 |
1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
1 | 0.2 |
0 | 0.0 |
0 | 0.0 |
/w3perl/ |
2 |
1114 | 99.9 | 6902.6 | 100.0 |
7 | 0.6 | 122.2 | 1.8 |
1 | 5.5 |
0 | 0.0 |
6 | 116.7 |
/w3perl/admin/ |
3 |
45 | 4.0 | 252.8 | 3.7 |
6 | 0.5 | 19.2 | 0.3 |
3 | 9.2 |
0 | 0.0 |
3 | 10.0 |
/w3perl/admin/config/ |
4 |
38 | 3.4 | 227.0 | 3.3 |
38 | 3.4 | 227.0 | 3.3 |
38 | 227.0 |
0 | 0.0 |
0 | 0.0 |
/w3perl/admin/js/ |
4 |
1 | 0.1 | 6.6 | 0.1 |
1 | 0.1 | 6.6 | 0.1 |
0 | 0.0 |
0 | 0.0 |
1 | 6.6 |
/w3perl/config/ |
3 |
23 | 2.1 | 904.6 | 13.1 |
23 | 2.1 | 904.6 | 13.1 |
0 | 0.0 |
0 | 0.0 |
23 | 904.6 |
/w3perl/docs/ |
3 |
217 | 19.5 | 2275.7 | 33.0 |
2 | 0.2 | 3.1 | 0.0 |
2 | 3.1 |
0 | 0.0 |
0 | 0.0 |
/w3perl/docs/fr/ |
4 |
60 | 5.4 | 471.1 | 6.8 |
60 | 5.4 | 471.1 | 6.8 |
57 | 443.9 |
0 | 0.0 |
3 | 27.2 |
/w3perl/docs/img/ |
4 |
49 | 4.4 | 612.2 | 8.9 |
49 | 4.4 | 612.2 | 8.9 |
0 | 0.0 |
49 | 612.2 |
0 | 0.0 |
/w3perl/docs/uk/ |
4 |
106 | 9.5 | 1189.3 | 17.2 |
106 | 9.5 | 1189.3 | 17.2 |
54 | 721.4 |
0 | 0.0 |
52 | 467.9 |
/w3perl/logs/ |
3 |
1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 |
1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 |
0 | 0.0 |
0 | 0.0 |
1 | 0.4 |
/w3perl/resources/ |
3 |
809 | 72.6 | 3288.4 | 47.6 |
95 | 8.5 | 845.9 | 12.3 |
2 | 4.6 |
72 | 490.2 |
21 | 351.1 |
/w3perl/resources/admin/ |
4 |
26 | 2.3 | 111.7 | 1.6 |
26 | 2.3 | 111.7 | 1.6 |
0 | 0.0 |
0 | 0.0 |
26 | 111.7 |
/w3perl/resources/counter/ |
4 |
2 | 0.2 | 4.1 | 0.1 |
2 | 0.2 | 4.1 | 0.1 |
2 | 4.1 |
0 | 0.0 |
0 | 0.0 |
/w3perl/resources/css/ |
4 |
21 | 1.9 | 83.3 | 1.2 |
21 | 1.9 | 83.3 | 1.2 |
0 | 0.0 |
5 | 0.8 |
16 | 82.5 |
/w3perl/resources/flags/ |
4 |
288 | 25.8 | 49.6 | 0.7 |
288 | 25.8 | 49.6 | 0.7 |
0 | 0.0 |
288 | 49.6 |
0 | 0.0 |
/w3perl/resources/help/ |
4 |
39 | 3.5 | 96.5 | 1.4 |
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0 | 0.0 |
0 | 0.0 |
0 | 0.0 |
/w3perl/resources/help/admin/ |
5 |
33 | 3.0 | 65.5 | 0.9 |
33 | 3.0 | 65.5 | 0.9 |
33 | 65.5 |
0 | 0.0 |
0 | 0.0 |
/w3perl/resources/help/uk/ |
5 |
6 | 0.5 | 31.1 | 0.5 |
6 | 0.5 | 31.1 | 0.5 |
6 | 31.1 |
0 | 0.0 |
0 | 0.0 |
/w3perl/resources/homepage/ |
4 |
83 | 7.4 | 367.0 | 5.3 |
83 | 7.4 | 367.0 | 5.3 |
0 | 0.0 |
83 | 367.0 |
0 | 0.0 |
/w3perl/resources/js/ |
4 |
54 | 4.8 | 906.7 | 13.1 |
21 | 1.9 | 465.7 | 6.7 |
0 | 0.0 |
0 | 0.0 |
21 | 465.7 |
/w3perl/resources/js/jqplot/ |
5 |
33 | 3.0 | 441.0 | 6.4 |
3 | 0.3 | 193.1 | 2.8 |
0 | 0.0 |
0 | 0.0 |
3 | 193.1 |
/w3perl/resources/js/jqplot/plugins/ |
6 |
30 | 2.7 | 247.9 | 3.6 |
30 | 2.7 | 247.9 | 3.6 |
0 | 0.0 |
0 | 0.0 |
30 | 247.9 |
/w3perl/resources/lang/ |
4 |
43 | 3.9 | 454.4 | 6.6 |
15 | 1.3 | 264.9 | 3.8 |
0 | 0.0 |
0 | 0.0 |
15 | 264.9 |
/w3perl/resources/lang/country/ |
5 |
14 | 1.3 | 123.4 | 1.8 |
14 | 1.3 | 123.4 | 1.8 |
0 | 0.0 |
0 | 0.0 |
14 | 123.4 |
/w3perl/resources/lang/help/ |
5 |
14 | 1.3 | 66.1 | 1.0 |
14 | 1.3 | 66.1 | 1.0 |
0 | 0.0 |
0 | 0.0 |
14 | 66.1 |
/w3perl/resources/os/ |
4 |
149 | 13.4 | 75.0 | 1.1 |
149 | 13.4 | 75.0 | 1.1 |
0 | 0.0 |
149 | 75.0 |
0 | 0.0 |
/w3perl/resources/pays/ |
4 |
8 | 0.7 | 292.2 | 4.2 |
8 | 0.7 | 292.2 | 4.2 |
0 | 0.0 |
8 | 292.2 |
0 | 0.0 |
/w3perl/resources/spip/ |
4 |
1 | 0.1 | 1.9 | 0.0 |
1 | 0.1 | 1.9 | 0.0 |
1 | 1.9 |
0 | 0.0 |
0 | 0.0 |
/w3perl/tools/ |
3 |
12 | 1.1 | 58.5 | 0.8 |
7 | 0.6 | 50.7 | 0.7 |
0 | 0.0 |
0 | 0.0 |
7 | 50.7 |
/w3perl/tools/Transfert_log_NT2Unix/ |
4 |
4 | 0.4 | 4.5 | 0.1 |
4 | 0.4 | 4.5 | 0.1 |
0 | 0.0 |
0 | 0.0 |
4 | 4.5 |
/w3perl/tools/Transfert_log_Unix2Unix/ |
4 |
1 | 0.1 | 3.4 | 0.0 |
1 | 0.1 | 3.4 | 0.0 |
0 | 0.0 |
0 | 0.0 |
1 | 3.4 |